国家/地区二字码、三字码与电话区号
查任意国家或地区的二字码、三字码和国际区号。完整表格在搜索框下方。
Pro 需要批量处理或导出结果?Pro 支持 CSV 批量、导出、API 和政策提醒。
了解 Pro
不同代码用在哪里
- 二字码(如 US、DE、CN):地址、平台国家字段、报关单、VAT 号和域名(大多数)中使用。
- 三字码(如 USA、DEU、CHN):常见于报关单和贸易统计。
- 电话区号(如 +1、+49、+86):国际电话前缀。有些区号被多个国家共用,例如 +1 同时用于美国、加拿大和若干加勒比国家。
容易混淆的地方
- 英国在 ISO 3166-1 中是 GB,虽然域名是 .uk,口头也常说 UK。
- 希腊在 ISO 中是 GR,但希腊的欧盟 VAT 号以 EL 开头。
- 香港(HK)、澳门(MO)、台湾(TW)在 ISO 列表中各有独立条目。
完整列表
| 国家/地区 | 二字码 | 三字码 | 电话区号 |
| 阿尔巴尼亚 | AL | ALB | +355 |
| 阿尔及利亚 | DZ | DZA | +213 |
| 阿富汗 | AF | AFG | +93 |
| 阿根廷 | AR | ARG | +54 |
| 阿拉伯联合酋长国 | AE | ARE | +971 |
| 阿鲁巴 | AW | ABW | +297 |
| 阿曼 | OM | OMN | +968 |
| 阿塞拜疆 | AZ | AZE | +994 |
| 埃及 | EG | EGY | +20 |
| 埃塞俄比亚 | ET | ETH | +251 |
| 爱尔兰 | IE | IRL | +353 |
| 爱沙尼亚 | EE | EST | +372 |
| 安道尔 | AD | AND | +376 |
| 安哥拉 | AO | AGO | +244 |
| 安圭拉 | AI | AIA | +1264 |
| 安提瓜和巴布达 | AG | ATG | +1268 |
| 奥地利 | AT | AUT | +43 |
| 奥兰群岛 | AX | ALA | +358 |
| 澳大利亚 | AU | AUS | +61 |
| 巴巴多斯 | BB | BRB | +1246 |
| 巴布亚新几内亚 | PG | PNG | +675 |
| 巴哈马 | BS | BHS | +1242 |
| 巴基斯坦 | PK | PAK | +92 |
| 巴拉圭 | PY | PRY | +595 |
| 巴勒斯坦领土 | PS | PSE | +970 |
| 巴林 | BH | BHR | +973 |
| 巴拿马 | PA | PAN | +507 |
| 巴西 | BR | BRA | +55 |
| 白俄罗斯 | BY | BLR | +375 |
| 百慕大 | BM | BMU | +1441 |
| 保加利亚 | BG | BGR | +359 |
| 北马里亚纳群岛 | MP | MNP | +1670 |
| 北马其顿 | MK | MKD | +389 |
| 贝宁 | BJ | BEN | +229 |
| 比利时 | BE | BEL | +32 |
| 冰岛 | IS | ISL | +354 |
| 波多黎各 | PR | PRI | +1787 |
| 波兰 | PL | POL | +48 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | BA | BIH | +387 |
| 玻利维亚 | BO | BOL | +591 |
| 伯利兹 | BZ | BLZ | +501 |
| 博茨瓦纳 | BW | BWA | +267 |
| 不丹 | BT | BTN | +975 |
| 布基纳法索 | BF | BFA | +226 |
| 布隆迪 | BI | BDI | +257 |
| 布韦岛 | BV | BVT | +47 |
| 朝鲜 | KP | PRK | +850 |
| 赤道几内亚 | GQ | GNQ | +240 |
| 丹麦 | DK | DNK | +45 |
| 德国 | DE | DEU | +49 |
| 东帝汶 | TL | TLS | +670 |
| 多哥 | TG | TGO | +228 |
| 多米尼加共和国 | DO | DOM | +1809 |
| 多米尼克 | DM | DMA | +1767 |
| 俄罗斯 | RU | RUS | +7 |
| 厄瓜多尔 | EC | ECU | +593 |
| 厄立特里亚 | ER | ERI | +291 |
| 法国 | FR | FRA | +33 |
| 法罗群岛 | FO | FRO | +298 |
| 法属波利尼西亚 | PF | PYF | +689 |
| 法属圭亚那 | GF | GUF | +594 |
| 法属南部领地 | TF | ATF | +262 |
| 法属圣马丁 | MF | MAF | +590 |
| 梵蒂冈 | VA | VAT | +39 |
| 菲律宾 | PH | PHL | +63 |
| 斐济 | FJ | FJI | +679 |
| 芬兰 | FI | FIN | +358 |
| 佛得角 | CV | CPV | +238 |
| 福克兰群岛 | FK | FLK | +500 |
| 冈比亚 | GM | GMB | +220 |
| 刚果(布) | CG | COG | +242 |
| 刚果(金) | CD | COD | +243 |
| 哥伦比亚 | CO | COL | +57 |
| 哥斯达黎加 | CR | CRI | +506 |
| 格林纳达 | GD | GRD | +1473 |
| 格陵兰 | GL | GRL | +299 |
| 格鲁吉亚 | GE | GEO | +995 |
| 根西岛 | GG | GGY | +44 |
| 古巴 | CU | CUB | +53 |
| 瓜德罗普 | GP | GLP | +590 |
| 关岛 | GU | GUM | +1671 |
| 圭亚那 | GY | GUY | +592 |
| 哈萨克斯坦 | KZ | KAZ | +7 |
| 海地 | HT | HTI | +509 |
| 韩国 | KR | KOR | +82 |
| 荷兰 | NL | NLD | +31 |
| 荷属加勒比区 | BQ | BES | +599 |
| 荷属圣马丁 | SX | SXM | +1721 |
| 赫德岛和麦克唐纳群岛 | HM | HMD | +672 |
| 黑山 | ME | MNE | +382 |
| 洪都拉斯 | HN | HND | +504 |
| 基里巴斯 | KI | KIR | +686 |
| 吉布提 | DJ | DJI | +253 |
| 吉尔吉斯斯坦 | KG | KGZ | +996 |
| 几内亚 | GN | GIN | +224 |
| 几内亚比绍 | GW | GNB | +245 |
| 加拿大 | CA | CAN | +1 |
| 加纳 | GH | GHA | +233 |
| 加蓬 | GA | GAB | +241 |
| 柬埔寨 | KH | KHM | +855 |
| 捷克 | CZ | CZE | +420 |
| 津巴布韦 | ZW | ZWE | +263 |
| 喀麦隆 | CM | CMR | +237 |
| 卡塔尔 | QA | QAT | +974 |
| 开曼群岛 | KY | CYM | +1345 |
| 科科斯(基林)群岛 | CC | CCK | +61 |
| 科摩罗 | KM | COM | +269 |
| 科索沃 | XK | XKX | +383 |
| 科特迪瓦 | CI | CIV | +225 |
| 科威特 | KW | KWT | +965 |
| 克罗地亚 | HR | HRV | +385 |
| 肯尼亚 | KE | KEN | +254 |
| 库克群岛 | CK | COK | +682 |
| 库拉索 | CW | CUW | +599 |
| 拉脱维亚 | LV | LVA | +371 |
| 莱索托 | LS | LSO | +266 |
| 老挝 | LA | LAO | +856 |
| 黎巴嫩 | LB | LBN | +961 |
| 立陶宛 | LT | LTU | +370 |
| 利比里亚 | LR | LBR | +231 |
| 利比亚 | LY | LBY | +218 |
| 列支敦士登 | LI | LIE | +423 |
| 留尼汪 | RE | REU | +262 |
| 卢森堡 | LU | LUX | +352 |
| 卢旺达 | RW | RWA | +250 |
| 罗马尼亚 | RO | ROU | +40 |
| 马达加斯加 | MG | MDG | +261 |
| 马恩岛 | IM | IMN | +44 |
| 马尔代夫 | MV | MDV | +960 |
| 马耳他 | MT | MLT | +356 |
| 马拉维 | MW | MWI | +265 |
| 马来西亚 | MY | MYS | +60 |
| 马里 | ML | MLI | +223 |
| 马绍尔群岛 | MH | MHL | +692 |
| 马提尼克 | MQ | MTQ | +596 |
| 马约特 | YT | MYT | +262 |
| 毛里求斯 | MU | MUS | +230 |
| 毛里塔尼亚 | MR | MRT | +222 |
| 美国 | US | USA | +1 |
| 美国本土外小岛屿 | UM | UMI | +1 |
| 美属萨摩亚 | AS | ASM | +1684 |
| 美属维尔京群岛 | VI | VIR | +1340 |
| 蒙古 | MN | MNG | +976 |
| 蒙特塞拉特 | MS | MSR | +1664 |
| 孟加拉国 | BD | BGD | +880 |
| 秘鲁 | PE | PER | +51 |
| 密克罗尼西亚 | FM | FSM | +691 |
| 缅甸 | MM | MMR | +95 |
| 摩尔多瓦 | MD | MDA | +373 |
| 摩洛哥 | MA | MAR | +212 |
| 摩纳哥 | MC | MCO | +377 |
| 莫桑比克 | MZ | MOZ | +258 |
| 墨西哥 | MX | MEX | +52 |
| 纳米比亚 | NA | NAM | +264 |
| 南非 | ZA | ZAF | +27 |
| 南极洲 | AQ | ATA | +672 |
| 南乔治亚和南桑威奇群岛 | GS | SGS | +500 |
| 南苏丹 | SS | SSD | +211 |
| 瑙鲁 | NR | NRU | +674 |
| 尼加拉瓜 | NI | NIC | +505 |
| 尼泊尔 | NP | NPL | +977 |
| 尼日尔 | NE | NER | +227 |
| 尼日利亚 | NG | NGA | +234 |
| 纽埃 | NU | NIU | +683 |
| 挪威 | NO | NOR | +47 |
| 诺福克岛 | NF | NFK | +672 |
| 帕劳 | PW | PLW | +680 |
| 皮特凯恩群岛 | PN | PCN | +64 |
| 葡萄牙 | PT | PRT | +351 |
| 日本 | JP | JPN | +81 |
| 瑞典 | SE | SWE | +46 |
| 瑞士 | CH | CHE | +41 |
| 萨尔瓦多 | SV | SLV | +503 |
| 萨摩亚 | WS | WSM | +685 |
| 塞尔维亚 | RS | SRB | +381 |
| 塞拉利昂 | SL | SLE | +232 |
| 塞内加尔 | SN | SEN | +221 |
| 塞浦路斯 | CY | CYP | +357 |
| 塞舌尔 | SC | SYC | +248 |
| 沙特阿拉伯 | SA | SAU | +966 |
| 圣巴泰勒米 | BL | BLM | +590 |
| 圣诞岛 | CX | CXR | +61 |
| 圣多美和普林西比 | ST | STP | +239 |
| 圣赫勒拿 | SH | SHN | +290 |
| 圣基茨和尼维斯 | KN | KNA | +1869 |
| 圣卢西亚 | LC | LCA | +1758 |
| 圣马力诺 | SM | SMR | +378 |
| 圣皮埃尔和密克隆群岛 | PM | SPM | +508 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | VC | VCT | +1784 |
| 斯里兰卡 | LK | LKA | +94 |
| 斯洛伐克 | SK | SVK | +421 |
| 斯洛文尼亚 | SI | SVN | +386 |
| 斯瓦尔巴和扬马延 | SJ | SJM | +47 |
| 斯威士兰 | SZ | SWZ | +268 |
| 苏丹 | SD | SDN | +249 |
| 苏里南 | SR | SUR | +597 |
| 所罗门群岛 | SB | SLB | +677 |
| 索马里 | SO | SOM | +252 |
| 塔吉克斯坦 | TJ | TJK | +992 |
| 台湾 | TW | TWN | +886 |
| 泰国 | TH | THA | +66 |
| 坦桑尼亚 | TZ | TZA | +255 |
| 汤加 | TO | TON | +676 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | TC | TCA | +1649 |
| 特立尼达和多巴哥 | TT | TTO | +1868 |
| 突尼斯 | TN | TUN | +216 |
| 图瓦卢 | TV | TUV | +688 |
| 土耳其 | TR | TUR | +90 |
| 土库曼斯坦 | TM | TKM | +993 |
| 托克劳 | TK | TKL | +690 |
| 瓦利斯和富图纳 | WF | WLF | +681 |
| 瓦努阿图 | VU | VUT | +678 |
| 危地马拉 | GT | GTM | +502 |
| 委内瑞拉 | VE | VEN | +58 |
| 文莱 | BN | BRN | +673 |
| 乌干达 | UG | UGA | +256 |
| 乌克兰 | UA | UKR | +380 |
| 乌拉圭 | UY | URY | +598 |
| 乌兹别克斯坦 | UZ | UZB | +998 |
| 西班牙 | ES | ESP | +34 |
| 西撒哈拉 | EH | ESH | +212 |
| 希腊 | GR | GRC | +30 |
| 新加坡 | SG | SGP | +65 |
| 新喀里多尼亚 | NC | NCL | +687 |
| 新西兰 | NZ | NZL | +64 |
| 匈牙利 | HU | HUN | +36 |
| 叙利亚 | SY | SYR | +963 |
| 牙买加 | JM | JAM | +1876 |
| 亚美尼亚 | AM | ARM | +374 |
| 也门 | YE | YEM | +967 |
| 伊拉克 | IQ | IRQ | +964 |
| 伊朗 | IR | IRN | +98 |
| 以色列 | IL | ISR | +972 |
| 意大利 | IT | ITA | +39 |
| 印度 | IN | IND | +91 |
| 印度尼西亚 | ID | IDN | +62 |
| 英国 | GB | GBR | +44 |
| 英属维尔京群岛 | VG | VGB | +1284 |
| 英属印度洋领地 | IO | IOT | +246 |
| 约旦 | JO | JOR | +962 |
| 越南 | VN | VNM | +84 |
| 赞比亚 | ZM | ZMB | +260 |
| 泽西岛 | JE | JEY | +44 |
| 乍得 | TD | TCD | +235 |
| 直布罗陀 | GI | GIB | +350 |
| 智利 | CL | CHL | +56 |
| 中非共和国 | CF | CAF | +236 |
| 中国 | CN | CHN | +86 |
| 中国澳门特别行政区 | MO | MAC | +853 |
| 中国香港特别行政区 | HK | HKG | +852 |
常见问题
美国的国家代码是什么?
ISO 二字码 US,三字码 USA,电话区号 +1。
ISO 二字码和三字码有什么区别?
二字码是两个字母,三字码是三个字母,指向同一个国家;具体用哪个取决于表单或系统。
国家名称会本地化吗?
会,名称随页面语言显示。
仅供参考,不构成报关、法律、税务或财务意见。与任何平台、承运商或海关机构无官方关联。 更新于: 2026-10-14.