系数因承运商、服务和合同而异,也会调整。下表是本计算器内置的数值和常见使用场景,请务必以你的报价单为准。
| 系数 | 单位 | 常见场景 | 1 m³ 相当于 |
|---|---|---|---|
| 5000 | cm³ / kg | 国际快递(如 DHL、FedEx、UPS、TNT 的服务) | 200 kg |
| 6000 | cm³ / kg | 空运、EMS 及多数国际专线 | 167 kg |
| 4000 | cm³ / kg | 部分空运或专线 | 250 kg |
| 8000 | cm³ / kg | 部分经济类专线 | 125 kg |
| 1000 | kg / m³ | 海运拼箱(1CBM = 1000kg) | 1,000 kg |
| 139 | in³ / lb | 部分承运商的美国国内服务 | ≈ 439 lb |
| 166 | in³ / lb | 国际及部分邮政服务 | ≈ 368 lb |
怎么理解系数
系数 5000 表示每 5,000 cm³ 的空间按 1 kg 计费。1 m³ 的托盘是 1,000,000 cm³,即使更轻也按约 200 kg 计费。
如何确认你的系数
- 查看报价单或服务条款里的体积重规则。
- 向客户经理或货代确认每种服务适用的系数和进位。
- 用计算器对比两种服务:切换系数,看计费重量变化。